| HARD CLAD SILICA FIBERS Operating spectral range 300-1200nm for UV-VIS 400-2200nm for VIS-NIR |
| product code | core |
clad diameter [µm] ± 3% |
jacket diameter [µm] ± 5% |
numerical aperture ± 0.02 | specific feature |
| Tefzel jacketed fibers | |||||
| HCS200UVT | 200 | 230 | 500 | 0.37 | |
| HCS400UVT | 400 | 430 | 730 | 0.37 | |
| HCS600UVT | 600 | 630 | 1040 | 0.37 | |
| HCS1000UVT | 1000 | 1050 | 1400 | 0.37 | |
| For VIS-NIR HCS fiber, replace UV with IR in the product code. | |||||



