menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
menu 6

 

© 2003 FiberTech Optica Inc., Kitchener ON Canada     phone 519. 745. 2763      email info@fibertech-optica.com
design& development: GraphicLizards

ALL-SILICA VIS-NIR (LOW OH-) FIBERS
Operating spectral range 350-2400nm

product code core
diameter
[µm] ± 2%
clad
diameter
[µm] ± 2%
coating
diameter
[µm] ± 3%
standard
coating
jacket
diameter
[µm] ± 5%
numerical aperture
± 0.02
specific feature
Nylon jacketed fibers (-40°C TO 100°C)
AS100/140IRAN 100 140 200 acrylate 400 0.22
AS200/220IRAN 200 220 350 acrylate 500 0.22
AS200/280IRAN 200 280 440 acrylate 600 0.22
AS300/330IRAN 300 330 500 acrylate 650 0.22
AS400/440IRAN 400 440 550 acrylate 700 0.22
AS600/660IRAN 600 660 800 acrylate 1000 0.22
AS800/880IRAN 800 880 1050 acrylate 1300 0.22
AS1000/1100IRAN 1000 1100 1250 acrylate 1500 0.22
AS1500/1650IRAN 1500 1650 1900 acrylate 2200 0.22
Tefzel jacketed fibers (-40°C TO 150°C)
AS200/220IRST 200 220 350 silicone 500 0.22
AS200/280IRST 200 280 450 silicone 700 0.22
AS300/330IRST 300 330 450 silicone 700 0.22
AS400/440IRST 400 440 550 silicone 800 0.22
AS400/480IRST 400 480 580 silicone 800 0.22
AS600/660IRST 600 660 800 silicone 1200 0.22
AS600/720IRST 600 720 860 silicone 1200 0.22
AS800/880IRST 800 880 1000 silicone 1550 0.22
AS1000/1100IRST 1000 1100 1250 silicone 1800 0.22
Acrylate coated fibers (-40°C TO 85°C)
AS10/125IRA 10 125 250 double layer acrylate - 0.22
AS100/140IRA 100 140 250 double layer acrylate - 0.22
HAS100/140IRA 100 140 250 double layer acrylate - 0.38 power delivery fiber
AS105/125IRA 105 125 180 acrylate - 0.10 sencor fiber
Polyimide coated fibers (-190°C TO 385°C)
AS50/125IRPI 50 125 145 polyimide - 0.22
AS100/140IRPI 100 140 180 polyimide - 0.22
AS200/220IRPI 200 220 245 polyimide - 0.22
AS200/280IRPI 200 280 305 polyimide - 0.22
AS300/330IRPI 300 330 355 polyimide - 0.22
AS400/440IRPI 400 440 470 polyimide - 0.22
AS600/660IRPI 600 660 710 polyimide - 0.22
optional nylon or Tefzel jacket for polyimide coated fibers available.